Las 10 bodegas más grandes del mundo por volumen
1 | La bodega de la empresa Boeing Everett, en USA, con 13,3 millones m³. |
2 | La Bodega de Target Import, en USA, con 7,43 millones m³. |
3 | La Planta Jean-Luc Lagardère, en Francia, con 5,6 millones m³. |
4 | El Hangar Aerium, en Alemania, con 5,2 millones m³: Hoy es conocido como el Tropical Island Resort. |
5 | El Astillero Meyer Werft, en Alemania, con 4,72 millones de m3. |
6 | El edificio de Ensamblaje de Vehículos de NASA , en USA, con 3,66 millones m³. |
7 | El Centro de Exhibición O2, en Gran Bretaña, con 2,79 millones de m3. |
8 | El Centro de distribución Tesco, en Irlanda, con 1,55 millones de m3. |
9 | La Feria de Hanover, en Alemania, con 1,15 millones de m3. |
10 | El Centro Nacional de Exhibición en Gran Bretaña, con 1,14 millones de m3 |
Fuente: Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_buildings_in_the_world)
Las 10 líneas férreas, de transporte de pasajeros, más largas del mundo
1 | El Transiberiano, que une Moscú con Vladivostok por 9,259 kilómetros. |
2 | La vía que une Moscú con Beijing vía Harbin, de 8,984 kilómetros. |
3 | La línea que va desde Moscú hacia Beijing pasando por Ulan Bator, de 7,826 km. |
4 | Guangzhou hacia Lhasa, en China, a través de 4,980 km. |
5 | Urumqi a Guangzhou en el mismo país, por 4,684 kilómetros. |
6 | Desde Toronto a Vancouver, en Canadá, a lo largo de 4,466 km. |
7 | De Harbin a Haikou, China, a través de 4,458 kilómetros. |
8 | Desde Chicago a Los Ángeles, en Estados Unidos, por 4,390 km. |
9 | Desde Shanghai a Lhasa, en la nación asiática, por 4,373 km. |
10 | En Australia, desde Sidney hacia Perth atravesando 4,352 kilómetros. |
Fuente: Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Longest_train_services)
Los diez túneles más largos del mundo, actualmente en uso
1 | El Acueducto Delaware, que lleva agua hacia Nueva York, USA por 137 km. |
2 | El Acueducto Päijänne de Finlandia, de 120 kilómetros. |
3 | El Acueducto Dahuofang en China, de 85 kilómetros de largo. |
4 | El Acueducto Orange-Fish de 82,8 km en Sudáfrica. |
5 | El Acueducto Bolmen en Suecia, de 82 kilómetros. |
6 | El Acueducto de Desechos de Ciudad de México, el Túnel Emisor Oriente, de 62,5 km. |
7 | La Línea 3 del Metro de Guangzhou, China, de 60,4 kilómetros. |
8 | La Línea 10 del Metro de Beijing, China, de 57,1 km. de extensión. |
9 | El Túnel ferroviario de Seikan en Japón, de 53,8 kilómetros. |
10 | El Acueducto Želivka en República Checa, de 51 kilómetros. |
Fuente: Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_longest_tunnels_in_the_world).
Los 10 países con mejor Índice de Desempeño Logístico (LPI por Logistics Performance Index) el 2014, según el Banco Mundial.
1 | Alemania (4,12) |
2 | Países Bajos (4,05) |
3 | Bélgica (4,04) |
4 | Reino Unido (4,01) |
5 | Singapur (4,00) |
6 | Suecia (3,96) |
7 | Noruega (3,96) |
8 | Luxemburgo (3,95) |
9 | Estados Unidos (3,92) |
10 | Japón (3,91) |
Fuente: Banco Mundial (http://lpi.worldbank.org/)
Los 10 aeropuertos más grandes del mundo, por tráfico de pasajeros
1 | El aeropuerto de Atlanta, en Estados Unidos. |
2 | El de Beijing, en China. |
3 | El aeropuerto de Londres, Gran Bretaña. |
4 | El de Chicago, Estados Unidos. |
5 | El de Tokio, en Japón. |
6 | El de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. |
7 | El de París, Francia. |
8 | El aeropuerto de Dallas-Fort Worth, Estados Unidos. |
9 | El de Frankfurt, en Alemania. |
10 | El aeropuerto de Hong Kong, China. |
Fuente: Consejo Internacional de Aeropuertos (http://www.aci.aero/Data-Centre/Annual-Traffic-Data/Passengers/2011-final).
Los 10 aeropuertos más grandes del mundo, por tráfico de carga (en toneladas).
1 | El Aeropuerto de Hong Kong, China, con 3,976,768 toneladas. |
2 | El Aeropuerto de Memphis, USA, con 3,916,410 toneladas. |
3 | El Aeropuerto de Shanghai, China, con 3,085,268 toneladas. |
4 | El aeropuerto de Anchorage, USA, con 2,543,155 toneladas. |
5 | El Aeropuerto de Seúl Incheon, Corea del Sur, con 2,539,221 toneladas. |
6 | El Aeropuerto de París, Francia, con 2,300,063 toneladas. |
7 | El aeropuerto de Frankfurt, en Alemania, con 2,214,939 toneladas. |
8 | El Aeropuerto de Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, con 2,194,264 toneladas. |
9 | El Aeropuerto de Louisville, en USA, con 2,188,422 toneladas. |
10 | El Aeropuerto de Tokio Narita, en Japón, con 1,945,351 toneladas. |
Fuente: Consejo Internacional de Aeropuertos (http://www.aci.aero/Data-Centre/Annual-Traffic-Data/Cargo/2011-final).
Las 10 líneas aéreas que más pasajeros transportan en el mundo.
1 | American Airlines, de USA. |
2 | Delta Air Airlines, de USA. |
3 | United Airlines, de USA. |
4 | Southwest Airlines, de USA. |
5 | Ryanair, de Irlanda. |
6 | Aerolínea China del Este, de China. |
7 | Lufthansa, de Alemania. |
8 | Aerolínea China del Sur, China. |
9 | Easy Jet, de Gran Bretaña. |
10 | Air China, de China. |
Fuente: Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/World%27s_largest_airlines)
Las 10 aerolíneas de pasajeros que más aviones poseen.
1 | American Airlines, con 971 aviones. |
2 | Delta Air Lines, con 765 aviones. |
3 | United Airlines, con 703 aviones. |
4 | Southwest Airlines, con 676 aviones. |
5 | China Southern Airlines, con 578 aviones. |
6 | Air China, con 552 aviones. |
7 | China Eastern Airlines, con 492 aviones. |
8 | Lufthansa, con 433 aviones. |
9 | Air Canada, con 363 aviones. |
10 | Air France, con 350 aviones. |
Fuente: Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/World%27s_largest_airlines)
Las 10 aerolíneas de carga que más aviones poseen.
1 | FedEx Express, con 643 aviones. |
2 | DHL, con 250 aviones. |
3 | UPS, con 237 aviones. |
4 | TNT Airways, con 182 aviones. |
5 | Korean Air Cargo, con 27 aviones. |
6 | China Postal Airlines, con 22 aviones. |
7 | Cathay Pacific Cargo, con 22 aviones. |
8 | China Airlines Cargo, con 21 aviones. |
9 | Cargolux, con 20 aviones. |
10 | Lufthansa Cargo, con 20 aviones. |
Fuente: Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/World%27s_largest_airlines)
Las aerolíneas que más pasajeros transportan por región.
1 | En África, EgyptAir. |
2 | En Asia, China Southern Airlines. |
3 | En Europa, Lufthansa. |
4 | En Norteamérica, Delta Air Lines. |
5 | En Oceanía, Qantas Group. |
6 | En Latinoamérica, LATAM. |
Fuente: Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/World%27s_largest_airlines)
Los puertos marítimos más grandes del mundo, en movimientos de carga al 2012 (millones de toneladas).
1 | Puerto de Shanghai, China, con 32.53 millones de toneladas. |
2 | Puerto de Singapur, con 31.65 millones de toneladas. |
3 | Puerto de Hong Kong, China, con 23.10 millones de toneladas. |
4 | Puerto de Shenzhen, China, con 22.94 millones de toneladas. |
5 | Puerto de Busan, Corea del Sur, con 17.04 millones de toneladas. |
6 | Puerto de Ningbo-Zhoushan, China, con 16.83 millones de toneladas. |
7 | Puerto de la Bahía de Guangzhou, China, con 14.74 millones de toneladas. |
8 | Puerto de Qingdao, China, con 14.50 millones de toneladas. |
9 | Puerto de Jebel Alí en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, con 13.30 millones de toneladas. |
10 | Puerto de Tianjin, China, con 12.30 millones de toneladas. |
Fuente: World Shipping Council (http://www.worldshipping.org/about-the-industry/global-trade/top-50-world-container-ports)
Los 10 puertos más grandes del mundo.
1 | Puerto de Shanghai, China |
2 | Puerto de Singapur |
3 | Puerto de Rotterdam en los Países Bajos. |
4 | Puerto de Tanjung Pelepas, Malasia |
5 | Puerto de Hong Kong, China |
6 | Puerto de Luisiana del Sur, en Estados Unidos |
7 | Puerto de Jebel Ali, Emiratos Árabes Unidos |
8 | Puerto de Hedland, Australia |
9 | Puerto de Hamburgo, Alemania |
10 | Puerto de Felixstowe, Reino Unido |
Supply Chain digital son (http://www.supplychaindigital.com/top_ten/top-10-global-ports)
Los 10 principales operadores de contenedores:
1 | Maersk Line, de Dinamarca |
2 | MSC, de Suiza |
3 | Grupo CMA CGM, de Francia |
4 | COSCO de China |
5 | Evergreen Line, de Taiwán |
6 | Grupo Hapag-Lloyd de Alemania |
7 | APL de Singapur |
8 | CSCL de China |
9 | Hanjin de Corea del Sur |
10 | MOL de Japón |
Fuente: UNCTAD, de Naciones Unidas (http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/rmt2013_es.pdf)
Los 10 países con mayores flotas marítimas bajo su control:
1 | Grecia |
2 | Japón |
3 | China |
4 | Alemania |
5 | República de Corea |
6 | Singapur |
7 | Estados Unidos |
8 | Reino Unido |
9 | Noruega |
10 | Taiwán |
Fuente: UNCTAD, de Naciones Unidas (http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/rmt2013_es.pdf)
Las 10 locaciones logísticas europeas más buscadas según Prologis
1 | Venlo |
2 | Amberes-Bruselas |
3 | Rotterdam |
4 | Rhein-Ruhr |
5 | Madrid |
6 | Lieja |
7 | Alemania Central |
8 | Rumania Pan Regional |
9 | Ile-de-France (París) |
10 | Dusseldorf |
Fuente: http://www.prologis.com/docs/Europes-Most-Desirable-Logistics-Locations.pdf
Las 10 empresas de 3PLs (Third Party Logistics) que más dinero ganaron.
1 | DHL Supply Chain & Global Forwarding |
2 | Kuehne & Nagel International |
3 | DB Schenker Logistics |
4 | Nippon Express |
5 | C.H. Robinson Worldwide |
6 | CEVA Logistics |
7 | DSV |
8 | Sinotrans |
9 | Panalpina |
10 | SDV (Bolloré Group) |
Fuente: Supply Chain 24/7 (http://www.supplychain247.com/article/2013_top_50_global_top_30_domestic_3pls)
Los 10 países con la mejor red de ferrocarriles, con mayor cantidad de líneas y cobertura férrea en relación a su tamaño.
1 | Estados Unidos con 224,792 km. |
2 | China con 103,144 km. |
3 | Rusia con 87,157 km. |
4 | India con 64,460 km. |
5 | Canadá con 46,552 km. |
6 | Alemania con 41,981 km. |
7 | Australia con 38,445 km. |
8 | Argentina con 36,966 km. |
9 | Francia con 29,640 km. |
10 | Brasil con 29,393 km. |
Fuente: Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_rail_transport_network_size)
Pingback: Trenes en Chile, ¿cuestión de nostalgia? - deLogística